Descriere
Aer conditionat tip Pompa de caldura LDK Aeolus ProDesign 13.600BTU, Clasa A++, Putere 4 kW, Inverter, Anti mucegai, SelfClean, Sleep, Eco, Timer, Wi-Fi, Self Diagnosis, Turbo, Afisaj LED, AutoRestart
Specificatii
Caracteristici generale |
|
| Tip pompa de caldura | Aer-Aer |
| Putere (KW) | 4 |
| Capacitate standard | 12.000 BTU |
| Capacitate de racire | 13000 BTU |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Putere consumata la racire | 0.2 – 1.34 kW |
| Capacitate de incalzire | 13600 BTU |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata la incalzire | 0.3-0.95 kW |
| Suprafata acoperita la racire / incalzire | 37 m2 / 25 m2 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 49 |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | 16 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 30 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -15 |
Unitate interna |
|
| Dimensiuni unitate interna (L x A x I mm) | 750 x 285 x 200 mm |
| Debit de aer unitate interna (m3/h) | Treapta 1: 400 m3/h Treapta 2: 500 m3/h Treapta 3: 550 m3/h Treapta 4: 600 m3/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 53 db |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Greutate unitate interna | 7.5 Kg |
Unitate externa |
|
| Dimensiuni unitate externa (L x A x I mm) | 650 x 233 x 456 mm |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Greutate unitate externa | 18.5 Kg |
| Nivel de zgomot unitate externa | 60 db |
Eficienta energetica |
|
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.2 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 5.1 |
Functii |
|
| Functii climatizare | Racire Incalzire Dezumidificare Ventilatie |
| Functii speciale | Timer Self cleaning Turbo Sleep Anti mucegai Self Diagnosis Afisaj LED WIFI inclus |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
Caracteristici tehnice |
|
| Inverter | Da |
| Montaj inclus | Nu |
| Kit montaj | Nu |
| Refrigerant | R32 |
Montaj contra cost, in 48 h.





Recenzii
Nu există recenzii până acum.