Descriere
Aparat de aer conditionat Arielli AAC-12CH2XA61, Clasa A++, Capacitate 12.000 BTU, Inverter, WiFi, Auto-Restart, Autocuratare, Sleep, Turbo, ECO, Alb.
Specificatii
Caracteristici generale
| Tip produs | Standard |
| Utilizare | Rezidential |
| Suprafata de montare | Perete |
| Capacitate generala | 12000 BTU |
| Capacitate de racire | 12000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 12000 BTU |
| Inverter | Da |
| Kit instalare aer conditionat inclus | Nu |
Eficienta energetica
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
Specificatii tehnice
| Capacitate nominala la racire | 12000 BTU/h |
| Capacitate nominala la incalzire | 12000 BTU/h |
Unitate interna
| Nivel de zgomot unitate interna | 32 dB 35 dB 43 dB 47 dB 50 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 840 mm |
| Latime unitate interna | 260 mm |
| Inaltime unitate interna | 315 mm |
| Greutate unitate interna | 8.5 Kg |
Unitate externa
| Nivel de zgomot unitate externa | 60 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 765 mm |
| Latime unitate externa | 310 mm |
| Inaltime unitate externa | 481 mm |
| Greutate unitate externa | 22 Kg |
Functii
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | Sleep Mode Auto Restart Autodiagnosticare Turbo I Feel WiFi Self cleaning Eco |
Montaj contra cost, in 48 h.





Recenzii
Nu există recenzii până acum.